Ingredients | Split Yellow Pigeon Peas |
Product description | Toor dal, also known as Tur Dal, Tuvar Dal, Arhar Dal, or split pigeon peas, is a popular and nutritious legume commonly used in Indian and Southeast Asian cuisine. Its mild, slightly sweet, nutty flavor gives a delicious taste, making it one of the most common ingredients that can be used in a variety of dishes, including soups, stews, curries, and dals (a type of Indian lentil soup). Toor dal is a good source of protein, fiber, and complex carbohydrates, making it a healthy addition to any diet. It is also low in fat and cholesterol, making it an ideal choice for those looking to maintain a healthy weight and reduce their risk of heart disease. |
Storage instructions | Store in a dry airtight container and keep in a cool, dark place. |
Allergy advice | This product is made in a factory that handles Peanut and other Nuts, Sesame Seed, Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard & Sulphites. |
Nutritional value
Per | 100 g |
Energy | 1450 kJ (338 kcal) |
Fat | 5 g |
--- Of which saturates | --- Trace |
Carbohydrates | 50 g |
--- Of which sugars | --- 10.5 g |
--- Dietary Fiber | --- 5 g |
Protein | 20 g |
Salt | Trace |
Sodium | Trace |
Sastāvdaļas | Šķeltie dzeltenie baložu zirņi |
Produkta apraksts |
Tūr Dāl, zināmi arī kā Tur Dāl, Tuvar Dāl, Arhar Dāl vai šķelti baložu zirņi, ir populārs un barojošs pākšaugs, ko parasti izmanto Indijas un Dienvidaustrumāzijas virtuvē. Tiem ir maiga, nedaudz salda riekstu garša, kas piešķir gardu garšu, padarot tos par vienu no visizplatītākajām sastāvdaļām, kuru izmantot daudzos ēdienos, ieskitot zupas, sautējumus, karijus un dāls (Indijas lēcu zupas veids). |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā, hermētiskā traukā vēsā, tumšā vietā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts ir ražots rūpnīcā, kur tiek apstrādāti zemesrieksti un citi rieksti, sezama sēklas, glutēnu saturoši graudaugi, piens, selerijas, soja, sinepes & sulfīti. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g |
Enerģija | 1450 kJ (338 kcal) |
Tauki | 5 g |
--- No tiem piesātinātās | --- Neliels daudzums |
Ogļhidrāti | 50 g |
--- No tiem cukuri | --- 10.5 g |
--- Šķiedrvielas | --- 5 g |
Proteīns | 20 g |
Sāls | Neliels daudzums |
Nātrijs | Neliels daudzums |