Ingredients | Sona Masuri rice |
Product description | Sona Masuri rice is a white, medium-grain rice, grown in the southern states of India, mainly in Andhra Pradesh and Karnataka. Sona Masuri rice is lightweight, aromatic and is a premium quality rice. Sona Masuri is a bit starchy and needs to be rinsed before cooking. Sona Masuri rice contains lower starch than Basmati rice and is considered as healthy, easier to digest. This rice is perfect for making a wide range of dishes, including biryanis, pulao, fried rice, and desserts. It is also great for steaming and serving with curries, stews, and soups. |
Storage instructions | Store in a dry and airtight container. |
Allergy advice | This product is made in a factory that handles Peanut and other Nuts, Sesame Seed, Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard & Sulphites. |
Nutritional value
Per | 100 g |
Energy | 1515 kJ (360 kcal) |
Fat | 1 g |
--- Of which saturates | --- 0.2 g |
Carbohydrates | 77.4 g |
--- Of which sugars | --- 0.2 g |
--- Dietary Fiber | --- 1.8 g |
Protein | 8.5 g |
Salt | Trace |
Sastāvdaļas | Sonā Masūrī rīsi |
Produkta apraksts | Sonā Masūrī rīsi ir balti, vidēji graudu rīsi, kas audzēti Indijas dienvidu pilsētās, galvenokārt, Āndhrā Pradēš un Karnātaka. Sonā Masūrī rīsi ir viegli, aromātiski un premium kvalitātes. Sonā Masūrī ir nedaudz cieti saturoši un tos pirms gatavošanas nepieciešams noskalot. Sonā Masūrī satur mazāk cietes nekā Basmati rīsi un tiek uzskatīts, ka tie ir veselīgāki, vieglāk sagremojami. Šie rīsi ir ideāli, lai pagatavotu vairumu ēdienu, tai skaitā biriāni, pulāo, ceptus rīsus un desertus. Tie ir lieliski arī tvaicēšanai un pasniegšanai kopā ar kariju, sautējumiem un zupām. |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā un hermētiskā traukā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts ir ražots rūpnīcā, kur tiek apstrādāti zemesrieksti un citi rieksti, sezama sēklas, glutēnu saturoši graudaugi, piens, selerijas, soja, sinepes & sulfīti. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g |
Enerģija | 1515 kJ (360 kcal) |
Tauki | 1 g |
--- No tiem piesātinātās | --- 0.2 g |
Ogļhidrāti | 77.4 g |
--- No tiem cukuri | --- 0.2 g |
--- Šķiedrvielas | --- 1.8 g |
Proteīns | 8.5 g |
Sāls | Neliels daudzums |