Ingredients | Tapioca Pearls, also known as Sabudana or Sago seeds. |
Product description |
Sabudana also known as tapioca pearls, sago, saksak, rabia or sagu, is a popular ingredient in Indian cuisine and is commonly used to make snacks, desserts, and drinks. Some prepare it as porridge, Khichdi, Vada, Kheer, pancakes, and rolls. |
Storage instructions | Store in a dry airtight container and keep in a cool, dark place. |
Allergy advice | This product is made in a factory that handles Peanut and other Nuts, Sesame Seed, Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard & Sulphites. |
Nutritional value
Per | 100 g (uncooked) |
Energy | 1479 kJ (348 kcal) |
Fat | 0.1 g |
--- Of which saturates | --- Trace |
Carbohydrates | 85.9 g |
--- Of which sugars | --- Trace |
--- Dietary Fiber | --- 0.5 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | Trace |
Sodium | Trace |
Sastāvdaļas | Sābūdānā (Tapiokas pērles vidējas / Sāgo sēklas) |
Produkta apraksts | Sābūdānā, zināma arī kā tapiokas pērles vai sāgo, ir populāra Indijas virtuves sastāvdaļa un to plaši izmanto uzkodu, desertu un dzērienu gatavošanā. Daži to gatavo kā putru, khičdī, vada, khīr, pankūkas un ruletes. Sābūdānā ir bagāta ar ogļhidrātiem un ir ideāli piemērota tiem, kam nepieciešams tūlītējs enerģijas avots. Tā nesatur glutēnu un ir lieliska opcija tiem, kas ievēro bezglutēna diētu. Sābūdānā ir populāra fitnessa entuziastu vidū visa pasaulē to apbrīnojamo veselības ieguvumu dēļ. Sābūdānā ir viegli pagatavojama un to var pagatavot, iemērcot ūdenī dažas stundas pirms izmantošanas savā receptē. Sābūdānā Khičdī, populārs Indijas ēdiens, kuru gatavo no tapiokas pērlēm, veselām garšvielām, grauzdētiem zemesriekstiem, kartupeļiem un karija lapām. |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā, hermētiskā traukā vēsā, tumšā vietā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts ir ražots rūpnīcā, kur tiek apstrādāti zemesrieksti un citi rieksti, sezama sēklas, glutēnu saturoši graudaugi, piens, selerijas, soja, sinepes & sulfīti. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g (nevārīts) |
Enerģija | 1479 kJ (348 kcal) |
Tauki | 0.1 g |
--- No tiem piesātinātās | --- Neliels daudzums |
Ogļhidrāti | 85.9 g |
--- No tiem cukuri | --- Neliels daudzums |
--- Šķiedrvielas | --- 0.5 g |
Proteīns | 0.4 g |
Sāls | Neliels daudzums |
Nātrijs | Neliels daudzums |