Ingredients | Rice flour made from ground Indian Basmati Rice. |
Product description |
Rice flour (also rice powder) is a form of flour made from finely milled rice and is distinct from rice starch. |
Storage instructions | Store in a dry and airtight container. |
Allergy advice | This product is made in a factory that handles Peanut and other Nuts, Sesame Seed, Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard & Sulphites. |
Nutritional value
Per | 100 g |
Energy | 1609 kJ (380 kcal) |
Fat | 0.6 g |
--- Of which saturates | --- 0.2 g |
Carbohydrates | 79.9 g |
--- Of which sugars | --- 0.2 g |
--- Dietary Fiber | --- 0.5 g |
Protein | 8.2 g |
Salt | Trace |
Sodium | Trace |
Sastāvdaļas | Rīsu milti, kas gatavoti no maltiem Indijas Basmati rīsiem. |
Produkta apraksts | Rīsu milti (arī rīsu pulveris) ir miltu veids, kas gatavots no smalki maltiem rīsiem un atšķiras no rīsu cietes. Rīsu milti ir ideāls, dabisks bezglutēna aizstājējs kviešu miltiem konditorejas izstrādājumu, piemēram, kūku, cepumu, rīsu kūku, makarūnu, maizes un dažu bulciņu gatavošanai. To izmanto arī konditorejas izstrādājumu apbēršanai tādā veidā, kā to dara ar pūdercukuru. To var izmantot arī kā biezinātāju zupām un sautējumiem un citām receptēm, kas ir atdzesētas vai saldētas. Dienvidindijā rīsu milti atrodami tādās uzkodās, kā murukku un puttu, kā arī tādos pamatēdienos kā Nīr doosa un Aripathiri. Šī sast;avdaļa arī tiek plaši izmantota Dienvidaustrumāzijas delikatesēs, piemēram, rīsu kūkai, mochi, rīspapīra rullīšiem un rīsu nūdelēm. Rīsu miltos ir daudz kalcija un tā ir izcila ēdiena izvēle, lai uzturētu kaulu un skeleta veselību. |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā un hermētiskā traukā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts ir ražots rūpnīcā, kur tiek apstrādāti zemesrieksti un citi rieksti, sezama sēklas, glutēnu saturoši graudaugi, piens, selerijas, soja, sinepes & sulfīti. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g |
Enerģija | 1609 kJ (380 kcal) |
Tauki | 0.6 g |
--- No tiem piesātinātās | --- 0.2 g |
Ogļhidrāti | 79.9 g |
--- No tiem cukuri | --- 0.2 g |
--- Šķiedrvielas | --- 0.5 g |
Proteīns | 8.2 g |
Sāls | Neliels daudzums |
Nātrijs | Neliels daudzums |