Ingredients | Whole green cardamom / Green Elaichi |
Product description | Cardamom is one of the oldest and most expensive spices of oriental cuisine. This packet contains whole cardamom seeds which can be used in small quantities in food. Green Cardamom is mainly used for the preparation of biryanis, masalas and curries, for seasoning pillows (Indian spiced rice with peas), and for refining desserts. Use Green Cardamom also in your coffee and for refining pastry. It is sweet flavour and powerful aroma is used in many Indian sweet and savoury preparations. |
Storage instructions | Store in a dry airtight container and keep in a cool, dark place. |
Allergy advice | This product is made in a factory that handles Peanuts and other Nuts, Sesame Seeds, Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard & Sulphites. |
Nutritional value
Per | 100 g |
Energy | 1302 kJ (311 kcal) |
Fat | 6.7 g |
--- Of which saturates | --- 0.7 g |
Carbohydrates | 68.5 g |
--- Of which sugars | --- 0 g |
--- Dietary Fiber | --- 28 g |
Protein | 10.8 g |
Sodium | 18 mg |
Potassium | 1119 mg |
Iron | 14 mg |
Calcium |
383 mg |
Magnesium | 229 mg |
Phosphorus | 178 mg |
Sastāvdaļas | Vesels zaļais kardamons / zaļais Elaiči |
Produkta apraksts | Kardamons ir viena no vecākajām un dārgākajām oriģinālās virtuves garšvielām. Šis iepakojums satur veselas kardamona sēklas, kas ēdienā lietojamas nelielos daudzumos. Zaļo kardamonu galvenokārt izmanto biriāni, masāla un kariju pagatavošanai, pilaus (Indijas rīsi ar zirņiem) garšvielām un desertu rafinēšanai. Izmantojiet zaļo kardamonu arī savai kafijai un konditorejas izstrādājumu rafinēšanai. Tā saldais un spēcīgais aromāts tiek izmantots daudzos Indijas saldajos un sāļajos izstrādājumos. |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā, hermētiskā traukā vēsā, tumšā vietā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts ir ražots rūpnīcā, kur tiek apstrādāti zemesrieksti un citi rieksti, sezama sēklas, glutēnu saturoši graudaugi, piens, selerijas, soja, sinepes & sulfīti. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g |
Enerģija | 1302 kJ (311 kcal) |
Tauki | 6.7 g |
--- No tiem piesātinātās | --- 0.7 g |
Ogļhidrāti | 68.5 g |
--- No tiem cukuri | --- 0 g |
--- Šķiedrvielas | --- 28 g |
Proteīns | 10.8 g |
Nātrijs | 18 mg |
Kālijs | 1119 mg |
Dzelzs | 14 mg |
Kalcijs |
383 mg |
Magnijs | 229 mg |
Fosfors | 178 mg |