Ingredients | Fennel seeds (Soonf / Saunf) |
Product description |
Fennel seeds have a sweet and licorice-like flavor and a warm, sweet aroma. Fennel is a hugely important spice in a wide range of cuisines, from Indian to Middle Eastern, European and more. Fennel seeds are often used as a seasoning for Peshwari lamb kebabs, onion bhajis, fish or beef fillets, salads, breads, soups, stews, curries, pastas and desserts. |
Storage instructions | Store in a dry airtight container and keep in a cool, dark place. |
Allergy advice | This product is made in a factory that handles Peanuts and other Nuts, Sesame Seeds, Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard & Sulphites. |
Nutritional value
Per | 100 g |
Energy | 1444 kJ (345 kcal) |
Fat | 15 g |
--- Of which saturates | --- 0.5 g |
Carbohydrates | 53 g |
--- Of which sugars | --- 0 g |
--- Dietary Fiber | --- 40 g |
Protein | 16 g |
Sodium | 88 mg |
Potassium | 1694 mg |
Iron | 19 mg |
Calcium | 1196 mg |
Sastāvdaļas | Fenheļa sēklas |
Produkta apraksts | Fenheļa sēklām ir salda un lakricai līdzīga garša un silts, salds aromāts. Fenhelis ir ļoti svarīga garšviela dažādās virtuvēs, sākot no Indijas līdz Tuvo Austrumu, Eiropas un citām virtuvēm. Fenheļa sēklas tiek bieži izmantotas kā garšviela Peshwari jēra kebabiem, sīpolu bhadži, zivju vai liellopu filejām, salātiem, maizei, zupām, sautējumiem, karijiem, pastām un desertiem. Daži pētījumi liecina, ka fenheļa sēklu ēšanai sniedz daudz priekšrocību jūsu veselībai, jo tās uzlabo gremošanu, attīra asinis, regulē asins spiedienu, ārstē aizcietējumus, nomāc apetīti utt. Papildus citiem to ieguvumiem veselibai, fenheļa sēklas ir bagātas ar vitamīnu C, kalciju, dzelzi, magniju un kāliju. |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā, hermētiskā traukā vēsā, tumšā vietā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts ir ražots rūpnīcā, kur tiek apstrādāti zemesrieksti un citi rieksti, sezama sēklas, glutēnu saturoši graudaugi, piens, selerijas, soja, sinepes & sulfīti. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g |
Enerģija | 1444 kJ (345 kcal) |
Tauki | 15 g |
--- No tiem piesātinātās | --- 0.5 g |
Ogļhidrāti | 53 g |
--- No tiem cukuri | --- 0 g |
--- Šķiedrvielas | --- 40 g |
Proteīns | 16 g |
Nātrijs | 88 mg |
Kālijs | 1694 mg |
Dzelzs | 19 mg |
Kalcijs | 1196 mg |