Ingredients | Whole cumin seeds |
Product description | Cumin is an essential spice in a variety of curries, marinades, soups, and a few spice blends, including curry powder, garam masala and taco seasoning. Cumin is an essential spice for Indian curries and chutneys. The spice also is used to flavor a variety of rice dishes, stews, soups, breads, pickles, barbecue sauces, and chili con carne recipes. It is best to be conservative when cooking with cumin as its flavor can easily overtake a dish. Cumin has a variety of benefits ranging from helping improve your digestion to boosting your memory. |
Storage instructions | Store in a dry airtight container and keep in a cool, dark place. |
Allergy advice | This product made in a factory that handles: Peanut and other Nuts, Sesame Seed, Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard & Sulphites. |
Nutritional value
Per | 100 g |
Energy | 1586 kJ (379 kcal) |
Fat | 22.6 g |
--- Of which saturates | --- 1.4 g |
Carbohydrates | 44.6 g |
--- Of which sugars | --- 2.4 g |
--- Dietary Fiber | --- 10.6 g |
Protein | 17.8 g |
Sodium | 168 mg |
Sastāvdaļas | Veselas kumina sēklas |
Produkta apraksts | Kumins ir būtiska garšviela lielākajā daļā kariju, marinādēs, zupās un dažos garšvielu maisījumos, ieskaitot karija pulveri, garam masala un taco garšvielu. Kumins ir būtiska garšviela indiešu karijos un čatnijos. Garšvielu izmanto arī dažādu rīsu ēdienu, sautējumu, zupu, maizes, marināžu, bārbekjū mērču un čili con carne recepšu aromatizēšanai. Gatavojot ar ķimenēm, labāk jābūt piesardzīgam, jo to garša viegli var pārņemt ēdienu. Kuminam ir vairākas priekšrocības, sākot ar gremošanas uzlabošanu līdz atmiņas uzlabošanai. |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā, hermētiskā traukā vēsā, tumšā vietā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts ir ražots rūpnīcā, kur tiek apstrādāti zemesrieksti un citi rieksti, sezama sēklas, glutēnu saturoši graudaugi, piens, selerijas, soja, sinepes & sulfīti. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g |
Enerģija | 1586 kJ (379 kcal) |
Tauki | 22.6 g |
--- No tiem piesātinātās | --- 1.4 g |
Ogļhidrāti | 44.6 g |
--- No tiem cukuri | --- 2.4 g |
--- Šķiedrvielas | --- 10.6 g |
Proteīns | 17.8 g |
Nātrijs | 168 mg |