Ingredients | Cinnamon sticks |
Product description | Cinnamon sticks can be a powerful and delicious ingredient for both savoury and sweet dishes, baked products, and beverages, such as mulled wine, cider, tea, and coffee. In addition to culinary uses, cinnamon sticks are used in aromatherapy, home remedies, and decoration, especially during the holiday season. Cinnamon is rich in antioxidants and other beneficial compounds. Some research suggests that it may help support blood sugar control, protect against heart disease, and reduce inflammation. Use cinnamon sparingly as a spice. |
Storage instructions | Store in a dry airtight container and keep in a cool, dark place. |
Allergy advice | This product is made in a factory that handles Peanut and other Nuts, Sesame Seed, Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard & Sulphites. |
Nutritional value
Per | 100 g |
Energy | 1091 kJ (261 kcal) |
Fat | 3.2 g |
--- Of which saturates | --- 0.7 g |
Carbohydrates | 79.9 g |
--- Of which sugars | --- 2.2 g |
--- Dietary Fiber | --- 54.3 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 0.03 g |
Sastāvdaļas | Kanēļa standziņas |
Produkta apraksts | Kanēļa standziņas var būt spēcīga un garšīga sastāvdaļa gan sāļiem, gan saldiem ēdieniem, konditorejas izstrādājumiem un dzērieniem, piemēram, karstvīnam, sidram, tējai un kafijai. Papildus kulinārijas vajadzībām kanēļa standziņas tiek izmantotas aromterapijā, mājas aizsardzības līdzekļos un dekorācijās, īpaši svētku sezonā. Kanēlis ir bagāts ar antioksidantiem un citiem labvēlīgiem savienojumiem. Daži pētījumi liecina, ka tas var palīdzēt kontrolēt cukura līmeni asinīs, aizsargāt pret sirds slimībām un mazināt iekaisumu. Kā garšvielu lietojiet kanēli taupīgi. |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā, hermētiskā traukā vēsā, tumšā vietā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts ir ražots rūpnīcā, kur tiek apstrādāti zemesrieksti un citi rieksti, sezama sēklas, glutēnu saturoši graudaugi, piens, selerijas, soja, sinepes & sulfīti. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g |
Enerģija | 1091 kJ (261 kcal) |
Tauki | 3.2 g |
--- No tiem piesātinātās | --- 0.7 g |
Ogļhidrāti | 79.9 g |
--- No tiem cukuri | --- 2.2 g |
--- Šķiedrvielas | --- 54.3 g |
Proteīns | 3.9 g |
Sāls | 0.03 g |