Ingredients | Coarse black pepper powder |
Product description | A more coarsely ground version of black pepper powder. Generally, this spice is used where a hot and crunchy texture is required such as meat rubs and marinades. It is also perfect for seasoning meats, vegetables, soups, stews, and sauces, as well as for sprinkling on salads, sandwiches, and pizzas. Black pepper is a universal spice used in many cuisines. Crushed black pepper improves metabolism, and promotes the absorption of nutrients. |
Storage instructions | Store in a dry airtight container and keep in a cool, dark place. |
Allergy advice | This product is made in a factory that handles Peanuts and other Nuts, Sesame Seeds, Cereals containing Gluten, Milk, Celery, Soya, Mustard & Sulphites. |
Nutritional value
Per | 100 g |
Energy | 1050 kJ (251 kcal) |
Fat | 3.3 g |
--- Of which saturates | --- 1.4 g |
Carbohydrates | 64 g |
--- Of which sugars | --- 0.6 g |
--- Dietary Fiber | --- 25 g |
Protein | 10 g |
Sodium | 55 mg |
Calcium | 450 mg |
Potassium | 1211 mg |
Iron | 23 mg |
Sastāvdaļas | Rupjš melno piparu pulveris |
Produkta apraksts | Melno piparu pulvera rupjāka maluma versija. Kopumā, šo garšvielu izmanto tur, kur nepieciešama asa un kraukšķīga tekstūra, piemēram, produktiem gaļas ieberzēšanai un marinādēs. Tas ir ideāli piemērots garšas piešķiršanai gaļai, dārzeņiem, zupām, sautējumiem un mērcēm, kā arī uzkaisot uz salātiem, sviestmaizēm un picām. Melnie pipari ir universāla garšviela, kuru izmanto daudzās virtuvēs. Sasmalcināti melnie pipari uzlabo metabolismu un veicina absorption of nutrients. |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā, hermētiskā traukā vēsā, tumšā vietā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts ir ražots rūpnīcā, kur tiek apstrādāti zemesrieksti un citi rieksti, sezama sēklas, glutēnu saturoši graudaugi, piens, selerijas, soja, sinepes & sulfīti. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g |
Enerģija | 1050 kJ (251 kcal) |
Tauki | 3.3 g |
--- No tiem piesātinātās | --- 1.4 g |
Ogļhidrāti | 64 g |
--- No tiem cukuri | --- 0.6 g |
--- Šķiedrvielas | --- 25 g |
Proteīns | 10 g |
Nātrijs | 55 mg |
Kalcijs | 450 mg |
Kālijs | 1211 mg |
Dzelzs | 23 mg |