Ingredients | Coriander, Chilli Red, Cumin, Turmeric, Salt White, Musk Melon, Mustard, Fenugreek Leaves, Dried Garlic, Dried Ginger, Black Pepper, Dried Onion, Cardamom Amomum, Cinnamon, Fennel, Cloves, Nutmeg, Mace, Cardamom Green, Asafoetida. |
Product description | As the name suggests, Kitchen King Masala is the king of all masalas, as it is a blend of all major spices used in Indian cooking. Kitchen King Masala is a popular ingredient in dishes such as curries, sabzis, biryanis, dals. The spice blend is versatile and can be used to add flavor to both vegetarian and non-vegetarian dishes. It can also be used as a seasoning for snacks like popcorn and roasted nuts. |
Storage instructions | Store in a dry airtight container and keep in a cool, dark place. |
Allergy advice | This product contains mustard. |
Nutritional value
Per | 100 g |
Energy | 1209 kJ (289 kcal) |
Fat | 12 g |
--- Of which saturates | --- 0 g |
Carbohydrates | 32 g |
--- Of which sugars | --- 0 g |
--- Dietary Fiber | --- 0 g |
Protein | 13.2 g |
Salt | 3.5 g |
Sastāvdaļas | Koriandrs, čilli sarkanais, ķimenes, kurkuma, sāls balts, muskusa melone, sinepes, mātītes lapas, kaltēti ķiploki, kaltēts ingvers, melnie pipari, kaltēti sīpoli, melnais kardamons, kanēlis, fenhelis, krustnagliņas, muskatrieksts, vāle, kardamons, zaļais asafoetida. |
Produkta apraksts | Kā norāda nosaukums, Kitčen King Masāla ir visu masālas karalis, jo tas ir visu galveno garšvielu maisījums, ko izmanto Indijas kulinārijā. Kitčen King Masāla ir populāra sastāvdaļa tādos ēdienos kā karijs, sabzīs, biriānīs, dāls. Garšvielu maisījums ir daudzpusīgs, un to var izmantot, lai pievienotu garšu gan veģetāriem, gan ne-veģetāriem ēdieniem. To var izmantot arī kā garšvielu uzkodām, piemēram, popkornam un grauzdētiem riekstiem. |
Uzglabāšanas instrukcijas | Uzglabāt sausā, hermētiskā traukā vēsā, tumšā vietā. |
Ieteikumi par alerģijām | Šis produkts satur sinepes. |
Uzturvērtība
Uz | 100 g |
Enerģija | 1209 kJ (289 kcal) |
Tauki | 12 g |
--- No tiem piesātinātās | --- 0 g |
Ogļhidrāti | 32 g |
--- No tiem cukuri | --- 0 g |
--- Šķiedrvielas | --- 0 g |
Proteīns | 13.2 g |
Sāls | 3.5 g |